| Begriff | Erklärung |
| AIP | Luftfahrthandbuch |
| Altimeter | Siehe Höhenmesser |
| APRON | Vorfeld, Abfertigungs-, Rangier-, Abstell- und Wartungsfläche für Luftfahrzeuge auf dem Flugplatz |
| ATC | Air Traffic Control |
| AZF | Allgemeines Funksprechzeugnis |
| BZF I | Beschränkt gültiges Funksprechzeugnis - Englisch und Deutsch |
| BZF II | Beschränkt gültiges Funksprechzeugnis - Deutsch |
| Buchstaben im Flugfunk | Um die Unterscheidung einzelner Buchstaben einfacher und damit die Kommunikation sicherer zu machen wird eine genau festgelegte Buchstabiertafel im Flugfunk verwendet. (Internationale Buchstabiertafel im Flugfunk) |
| FIR | Flight Information Region - Fluginformationsgebiet |
| FIS | Flight Information Service - Fluginformationsdienst |
| Höhenmesser | Der Höhenmesser zeigt den Luftdruck in der aktuellen Position eines Flugzeuges im Raum an. |
| IATA | International Air Transport Association. Zusammenschluß von etwa 230 Fluggesellschaften weltweit, zur Entwicklung von Standards und gemeinsamer Dienstleistungen - vor allem im Bereich Sicherheit. Siehe auch die offizielle Webseite: http://www.iata.org. |
| ICAO | International Civil Aviation Organization - Mehr Informationen bei Wikipedia ICAO@Wikipedia oder unter der ICAO Webseite |
| IFR | Instrumental Flight Rules - Instrumentenflugregeln |
| IMC | Instrument Metereological Condition - Instrumentenflugbedingungen |
| PPL | Private Pilot Licence |
| Q-Gruppe | Begriff aus dem Funkdiensten und bezeichnet Kombinationen von Buchstaben, welche die Übertragung von Standardnachrichten vereinfachen. Da diese - in der Regel 3 Zeichen umfassenden - Buchstabenkombinationen stets mit "Q" anfangen werden sie Q-Gruppe (englisch: Q-code) genannt. |
| QDM | Missweisende Peilung von einem Flugzeug zu einer Bodenstation |
| QDR | Missweisende Peilung von einer Bodenstation zu einem Flugzeug |
| QFE | Luftdruck am Boden; Höhenmesser zeigt Höhe über Grund |
| QNH | nach der Standardatmosphäre auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck; Höhenmesser zeigt Höhe über dem Meeresspiegel |
| SIGMET | |
| Turn Coordinator | Ist ein elektrisch betriebenes Kreiselgerät, welches die Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit um die Hochachse des Flugzeugs anzeigt. |
| Variometer? | Anzeigegerät für die Sink- oder Steiggeschwindigkeit des Luftfahrzeugs. |
| VFR | Visual Flight Rules - Sichtflugregeln |
| VMC | Visual Metereological Condition - Sichtflugbedingungen |
| VOLMET | |